19.06.2026
Wysokość wynagrodzenia i składek pracowników młodocianych
Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2026 r. wyniosło - 9.562,88 zł (Mon. Pol. z 2026 r. poz. 457).
Okres | 1.06.2026 r. - 31.08.2026 r. |
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia | 765,03 zł |
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia | 860,66 zł |
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia | 956,29 zł |
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy | 669,40 zł |
Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych
| Wyszczególnienie | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| płatnik | ubezpieczony | |||
| (I rok) | 765,03 zł | emerytalne | 74,67 zł | 74,67 zł |
| rentowe | 49,73 zł | 11,48 zł | ||
| chorobowe | - | 18,74 zł | ||
| wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 25,94 zł**) | ||
| 17,44 zł***) | ||||
| (II rok) | 860,66 zł | emerytalne | 84,00 zł | 84,00 zł |
| rentowe | 55,94 zł | 12,91 zł | ||
| chorobowe | - | 21,09 zł | ||
| wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 40,05 zł**) | ||
| 31,55 zł***) | ||||
| (III rok) | 956,29 zł | emerytalne | 93,33 zł | 93,33 zł |
| rentowe | 62,16 zł | 14,34 zł | ||
| chorobowe | - | 23,43 zł | ||
| wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 53,99 zł**) | ||
| 45,49 zł***) | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 669,40 zł | emerytalne | 65,33 zł | 65,33 zł |
| rentowe | 43,51 zł | 10,04 zł | ||
| chorobowe | - | 16,40 zł | ||
| wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 12,00 zł**) | ||
| 3,50 zł***) | ||||
Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1874). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.